Product Details:
Usage/Application | Restaurant |
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Medium |
Production Capacity | 100-200 kg/day |
Brand | Mahhy |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Namkeen |
Type Of Namkeen | Pani puri |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Potato Chips |
Type Of Namkeen | Pani puri |
Usage/Application | Cutting Raw Pani Puri |
Automation Grade | Automatic |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Large |
Brand | Mahhy |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Fully Automatic |
Applicable Papad Size | Medium |
Brand | Mahhy |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | PANI PURI |
Capacity | 1000-5000 PIECE |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 300 PCS / HR |
Design Type | Conveyor Type |
Thickness Of Chapatti | 1 mm, 2 mm |
Motor Power | 0.5 HP |
Motor Power Hp | 0.5 HP |
Place Of Origin | AHMEDABAD |
I Deal In | New Only |
Brand | MAHHY |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Production Capacity | 100 Kg Per Day |
Machine Type | Semi Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Capacity | 500-5000 pcs/hr |
Motor Power Hp | 0.25-1 HP |
Product Details:
Production Capacity | 200 Kg Per Day |
Machine Type | Semi Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Capacity | 500-5000 pcs/hr |
Motor Power Hp | 0.25-1 HP |
Product Details:
Production Capacity | 500 Kg Per Day |
Usage/Application | Commercial |
Machine Type | Semi Automatic |
Capacity | 500-5000 pcs/hr |
Motor Power Hp | 0.25-1 HP |
Product Details:
Production Capacity | 300 Kg Per Day |
Machine Type | Semi Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Capacity | 500-5000 pcs/hr |
Motor Power Hp | 0.25-1 HP |
Product Details:
Production Capacity | 100 Kg Per Day |
Machine Type | Semi Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Capacity | 500-5000 pcs/hr |
Motor Power Hp | 0.25-1 HP |
Product Details:
Production Capacity | 200 Kg Per Day |
Machine Type | Semi Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Capacity | 500-5000 pcs/hr |
Motor Power Hp | 0.25-1 HP |
Product Details:
Production Capacity | 200 Kg Per Day |
Machine Type | Semi Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Capacity | 500-5000 pcs/hr |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Production Capacity | 200 Kg Per Day |
Machine Type | Semi Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Capacity | 500-5000 pcs/hr |
Motor Power Hp | 0.25-1 HP |
Product Details:
Snacks Type | pani puri |
Capacity | 2000-25000 pcs/hr |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Certification | ISO |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Certification | ISO |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Certification | ISO |
Usage | Commercial |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Usage | Commercial |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Certification | ISO |
Usage | Commercial |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | 0.25 - 2 HP |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Usage | Commercial |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Usage | Commercial |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Certification | ISO |
Usage | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Usage | Commercial |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Certification | ISO |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Certification | ISO |
Usage | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
Motor | 0.25 - 2 HP |
Usage | Commercial |
Certification | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: